Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
Kolon
Certificação:
CE
Número do modelo:
O modelo KL-MDS8500A
Documento:
Contacte-nos
Modelo | Fornecimento de energia | Potência nominal | Pressão do vapor | Temperatura do vapor | Capacidade do reservatório de água | Peso | Medidas |
O modelo KL-MDS7500A | 220 V 50 Hz | 8000+1000W | 60,2-6,5 bar | 157°C | 15 litros | 65 kg | 101x54x133cm |
O modelo KL-MDS8500A | 380 V 50 Hz | 9000W+1000W | 60,2-6,5 bar | 157°C | 15 litros | 65 kg | 101x54x133cm |
O modelo de referência deve ser apresentado em conformidade com o modelo de referência. | 220 V 50 Hz | 8500W+1000W | 80,2-8,5 bar | 180°C | 15 litros | 68 kg | 101x54x133cm |
O modelo KL-MDS12000A | 380 V 50 Hz | 12500W+1000W | 80,2-8,5 bar | 180°C | 15 litros | 68 kg | 101x54x133cm |
O modelo KL-MDS18000A | 380 V 50 Hz | 18500W+1000W | 80,2-8,5 bar | 180°C | 15 litros | 68 kg | 101x54x133cm |
Oferecemos 18 meses de garantia estendida para a máquina completa, todas as peças de reposição incluídas.
Dentro de 18 meses: se alguma peça se avariar, compensaremos novas peças gratuitamente, sem incluir os custos de correio.Normalmente vamos pedir aos clientes para manter algumas peças sobressalentes em estoque para manutenção da máquina, e as peças de reposição de compensação serão enviadas juntamente com o próximo carregamento ou através de um meio mais barato, mas não pela DHL.
Mais de 18 meses: Fornecemos orientação técnica on-line e introdução para encontrar parte quebrada, e vamos dar-lhe um preço favorável, mas você precisa suportar o custo de envio.
Envie a sua consulta directamente para nós